Lente ottica progressiva RX 1.56 a forma libera con blocco blu HMC
Dettagli rapidi
Indice: 1.56 | ABBE:36.8 |
Diametro: 65/70 mm | Lunghezza del corridoio: 9 mm/11 mm/13 mm e 15 mm |
Indice alto disponibile | Rivestimento: rivestimento duro e AR per entrambe le superfici delle lenti, elevata resistenza ai graffi |
Materiale delle lenti: resina | Colore delle lenti: Trasparente |
Monomero: Importazione dalla Corea | Colore del rivestimento: verde/blu |
Intervallo di potenza: +8,00~-9,00/0,00~-5,00 AGGIUNGI: +1,00~+3,50 | MOQ: 1 paio |
Valore UV: UV420 | Funzione: protezione UV |

LENTE BLOCK BLU


Cosa fanno realmente le lenti Blue Block di Hongchen
1) Le lenti antiriflesso con filtro blu proteggono gli occhi dagli effetti nocivi della luce blu causati da ore di lavoro prolungate al computer, al laptop o al cellulare.
2) Minor rischio di contrarre alcuni tipi di cancro.
3) Minor rischio di diabete, malattie cardiache e obesità.
4) Ti fa sentire energico quando finisci di lavorare a lungo davanti al computer.
5) Fai ruotare lentamente gli occhi.
Velocità di consegna


Descrizione del video
Progettazione RX


Linee di produzione

HONGCHEN GOLD RX LAB
VELOCITÀ E QUALITÀ
LE LENTI HONGCHEN SONO PRODOTTI UNICI E DI QUALITÀ PREMIUM.
I tuoi occhi sono unici come te. Con un paio di lenti graduate diHongchenriceverai un articolo personalizzato e unico. Le lenti sono uno dei componenti decisivi del tuo
occhiali, sono appositamente adattati a te e alle tue esigenze.
Siamo in grado di realizzare lenti perfettamente adattate ai vostri occhi in ogni singolo punto visivo. Il risultato è la massima nitidezza e un campo visivo più ampio possibile. Offrite ai vostri clienti una sensazione visiva nuova e senza precedenti!

Alta qualità garantita | Utilizziamo macchinari avanzati tedeschi per produrre lenti graduate, che inviamo al cliente dopo rigorosi controlli di qualità. |
Massima compatibilità e comfort | Adottiamo il design del software OptoTech, abbiamo il design classico e Top 4K OptoCalc 4.0.Questol'ottimizzazione complessa si basa sul ray tracing tecnologia. |
Il nuovo matematicamente | La superficie asferica ottimizzata soddisfa le esigenze multi-occhioesigenze delle persone che guardano lontano, vicino, a sinistra e a destra, rompendo il singolo design visivo e portando un nuova esperienza di correzione visiva. Consegna veloce tempo. |
Visione intelligente | Esperienza visiva intelligente, minimizza gli ordini elevatiaberrazioni, bilanciare un'ampia visione binoculare eoffrono un'esperienza di visione stereo 3D perfetta. |
Servizio extra

Profilo Aziendale


Certificazione
Imballaggio e spedizione
